V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
【V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%】公元股份發佈業績快報,2023年實現營業總收入74.77億元,同比下降6.29%;淨利潤3.94億元,同比增長384.17%;基本每股收益0.32元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|雙箭股份:2023年淨利同比增112.6%
- ▣ V觀財報|金鉬股份:2023年淨利潤同比增132.19%
- ▣ V觀財報|大華股份:預計2023年淨利同比增217.1%
- ▣ V觀財報|申能股份:2023年淨利同比預增200%—230%
- ▣ V觀財報|晨光股份:2023年淨利潤同比增長19.05%
- ▣ V觀財報|四方股份:2023年淨利潤6.27億元,同比增長15.46%
- ▣ V觀財報|天山股份:2023年淨利同比降56.74%
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:2023年淨利同比降49.17%
- ▣ V觀財報丨海天股份:2023年歸母淨利潤同比增13.5%
- ▣ V觀財報|中國石油股份:2023年淨利潤同比增長8.3%
- ▣ V觀財報丨神馬股份:2023年淨利同比降69.06%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報丨鼎龍股份:2023年淨利同比降43.08%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|國元證券:2023年淨利同比增7.75%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報丨先達股份:2023年淨利潤同比減少125.78%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報丨甬金股份:上半年淨利同比增100.38%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%