V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%
【V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%】瑞豐銀行3月27日晚間披露年報,2023年實現營業收入38.04億元,同比增長7.9%;歸屬於上市公司股東的淨利潤17.27億元,同比增長13.04%;基本每股收益0.88元。公司擬每10股派發現金紅利1.8元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|招商銀行:2023年淨利潤同比增6.22%
- ▣ V觀財報丨寧波銀行:2023年淨利同比增10.66%
- ▣ V觀財報|常熟銀行:2023年淨利潤同比增長19.61%
- ▣ V觀財報|工商銀行:2023年淨利潤同比增長0.8%
- ▣ V觀財報丨福瑞達:2023年淨利同比增567.44%
- ▣ V觀財報|平安銀行:2023年度淨利潤同比增長2.1%
- ▣ V觀財報丨浦發銀行:2023年淨利同比降28.28%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|南京銀行:上半年淨利同比增8.51%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%
- ▣ V觀財報丨太平鳥:2023年淨利同比增127.06%
- ▣ V觀財報|雲南能投:2023年淨利同比增76.06%
- ▣ V觀財報|雙箭股份:2023年淨利同比增112.6%
- ▣ V觀財報|四川成渝:2023年淨利同比增90.15%
- ▣ V觀財報|中材國際:2023年淨利同比增14.74%
- ▣ V觀財報|美的集團:2023年淨利同比增14.1%
- ▣ V觀財報|中國重汽:2023年淨利同比增405.52%
- ▣ V觀財報|淮河能源:2023年淨利同比增195.45%
- ▣ V觀財報|湖南黃金:2023年淨利同比增11.2%
- ▣ V觀財報|國元證券:2023年淨利同比增7.75%
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:2023年淨利同比增67.76%
- ▣ V觀財報|美邦服飾:2023年淨利同比增103.88%
- ▣ V觀財報丨水井坊:2023年淨利同比增4.36%