V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份
【V觀財報|通用股份:控股股東擬4.37億元轉讓公司6.92%股份】通用股份6日公告,公司控股股東紅豆集團擬將公司股份1.1億股(佔總股本的6.92%),以每股3.97元的價格,協議轉讓給九益投資,轉讓總價約4.37億元。轉讓完成後,紅豆集團持股比例將由41.35%降至34.43%;九益投資將成爲持股6.92%的股東。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 通用股份控股股東擬轉讓6.92%公司股份
- ▣ V觀財報|超訊通信:控股股東擬協議轉讓公司6.35%股份
- ▣ 通用股份最新公告:控股股東紅豆集團擬協議轉讓公司6.92%股份
- ▣ V觀財報|廣生堂:控股股東擬轉讓不超5.02%公司股份
- ▣ V觀財報丨迎豐股份:控股股東擬轉讓不超過5%股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|榮盛石化:控股股東擬10億元至20億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|創益通:實控人擬協議轉讓公司5.49%股份
- ▣ V觀財報|百聯股份:控股股東擬轉讓豫贏企業52%股權
- ▣ V觀財報|恩捷股份:擬以1億元-2億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|海亮股份:擬5億元至6億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|中集集團:第一大股東擬轉讓5.1%公司股份
- ▣ V觀財報|湖北宜化:控股股東擬1.5億-3億元增持股份
- ▣ V觀財報|博衆精工:股東蘇州衆二擬轉讓公司5.426%股份
- ▣ V觀財報丨寶鈦股份:控股子公司擬1.63億元購買資產
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|東方盛虹:控股股東及一致行動人擬增持20億元至40億元公司股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ 億嘉和:控股股東擬轉讓5.90%公司股份,總價1.68億元
- ▣ V觀財報丨遠東股份:擬以1.5億元至2億元回購股份
- ▣ V觀財報|立昂技術:控股股東及一致行動人擬轉讓5.05%股份
- ▣ V觀財報|利羣股份:擬1億-2億元回購股份
- ▣ V觀財報|慕思股份:擬1.2億-2.4億元回購股份
- ▣ V觀財報|僑源股份:擬1億元-1.5億元回購股份
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ 文峰股份控股股東擬協議轉讓5.41%公司股份