V觀財報|吳通控股:2024年淨利潤同比預增264.28%-343.47%
【V觀財報|吳通控股:2024年淨利潤同比預增264.28%-343.47%】吳通控股公告,2024年,預計歸屬於上市公司股東的淨利潤9200.00萬元-11200.00萬元,比上年同期上升264.28%-343.47%;預計扣除非經常性損益後的淨利潤10200.00萬元-12200.00萬元,比上年同期上升257.25%-327.30%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 吳通控股:2024年度預計淨利潤9200萬元-1.12億元 同比增長264.28%-343.47%
- ▣ V觀財報|大博醫療:2024年淨利潤同比預增493.5%-561.33%
- ▣ V觀財報|西子潔能:2024年淨利潤同比預增633%-816%
- ▣ V觀財報|順豐控股:上半年淨利潤同比增長15.1%
- ▣ V觀財報|君禾股份:2024年淨利潤預增107.54%-123.93%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%
- ▣ V觀財報|諾亞控股:2023年股東應占淨利潤同比增3.4%
- ▣ V觀財報|歌爾股份:上半年淨利潤同比預增180%-200%
- ▣ V觀財報|神通科技:上半年淨利潤同比預增182.91%到212.18%
- ▣ V觀財報|金鉬股份:2023年淨利潤同比增132.19%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報丨匯通能源:2023年淨利潤同比增509.13%
- ▣ V觀財報丨通用股份:2023年淨利潤預增1079%-1492%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|晨光股份:2023年淨利潤同比增長19.05%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|大族激光:上半年淨利潤同比預增181.34%-192.97%
- ▣ V觀財報|煜邦電力:上半年淨利潤同比預增超660%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|大華股份:預計2023年淨利同比增217.1%
- ▣ V觀財報|申能股份:2023年淨利同比預增200%—230%
- ▣ V觀財報丨海天股份:2023年歸母淨利潤同比增13.5%
- ▣ V觀財報|中國石油股份:2023年淨利潤同比增長8.3%
- ▣ V觀財報丨魯西化工:上半年淨利潤同比預增467.04%-518.59%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%