V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%
【V觀財報|中國高科:上半年淨利潤同比增1162.97%】中國高科披露2024年上半年業績,期內實現營業收入70,71.98萬元,同比增長7.03%;歸屬於上市公司股東的淨利潤2177.23萬元,同比增長1162.97%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報丨瀾起科技:上半年淨利潤同比增624.63%
- ▣ V觀財報|震裕科技上半年淨利潤同比增長60.45%
- ▣ V觀財報|航天科技上半年淨利潤同比增長2162%
- ▣ V觀財報|芯動聯科:上半年淨利潤同比預增144.46%-199.37%
- ▣ V觀財報|兄弟科技:上半年淨利潤同比預增325%-431%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報丨中國石油股份:上半年淨利潤同比增3.9%
- ▣ V觀財報|中國銀河證券上半年淨利潤同比增長47.86%
- ▣ V觀財報|中核鈦白:上半年淨利潤同比增長42.09%
- ▣ V觀財報|中南傳媒上半年淨利潤同比增長31.46%
- ▣ V觀財報|中微公司上半年淨利潤同比增超36%
- ▣ V觀財報|中國醫藥上半年淨利潤同比降16.19%
- ▣ V觀財報|神通科技:上半年淨利潤同比預增182.91%到212.18%
- ▣ V觀財報|翔港科技:上半年淨利潤同比預增超4倍
- ▣ V觀財報|TCL智家:上半年淨利潤同比增長32.65%
- ▣ V觀財報|長白山:上半年淨利潤同比增超70%
- ▣ V觀財報|工業富聯:上半年淨利潤同比增22.04%
- ▣ V觀財報|寶丰能源:上半年淨利潤同比增46.44%
- ▣ V觀財報|魯西化工:上半年淨利潤同比增503.72%
- ▣ V觀財報|龍頭股份:上半年淨利潤同比增291.78%
- ▣ V觀財報|長城汽車:上半年淨利潤同比增419.99%
- ▣ V觀財報|振東製藥:上半年淨利潤同比增110.81%
- ▣ V觀財報丨英維克:上半年淨利潤同比增17.54%
- ▣ V觀財報|特一藥業:上半年淨利潤同比增1313%
- ▣ V觀財報|達意隆:上半年淨利潤同比增超217%
- ▣ V觀財報|蘇州固鍀:上半年淨利潤同比增310%
- ▣ V觀財報|金嶺礦業上半年淨利潤同比增88.14%
- ▣ V觀財報|九牧王上半年淨利潤同比增長248.54%
- ▣ V觀財報|中通客車:上半年淨利潤同比預增90%-130%