V觀財報|中國平安一季度淨利潤367.1億元,同比下降4.3%
【V觀財報|中國平安一季度淨利潤367.1億元,同比下降4.3%】23日,中國平安在港交所披露2024年一季度業績公告,一季度公司實現淨利潤367.1億元人民幣,上年同期爲383.52億元,同比下降4.3%。其中,壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務恢復增長,三項業務合計歸屬於母公司股東的營運利潤同比增長0.3%。(李自曼)(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|中國石化:一季度淨利潤同比下降8.9%
- ▣ V觀財報|國元證券:一季度淨利潤同比降10.98%
- ▣ V觀財報|義翹神州:一季度淨利潤同比下降47.71%
- ▣ V觀財報|鄭州銀行:一季度淨利潤同比下降18.57%
- ▣ V觀財報|上汽集團一季度淨利潤同比下降2.48%
- ▣ V觀財報|廣發證券:一季度淨利潤同比下降28.67%
- ▣ V觀財報丨華潤微:一季度淨利同比降91.27%
- ▣ V觀財報|中國黃金:一季度淨利潤同比增21.09%
- ▣ V觀財報|藍色光標:一季度淨利潤同比降44.65%
- ▣ V觀財報|人福醫藥:一季度淨利潤同比降26.89%
- ▣ V觀財報|天威視訊:一季度淨利潤同比降86.84%
- ▣ V觀財報|曲江文旅:一季度淨利潤同比降76.82%
- ▣ V觀財報|航天電子:一季度淨利潤同比降21.43%
- ▣ V觀財報丨中國石化:第三季度淨利潤同比降52.1%
- ▣ V觀財報|中國石化:2023年淨利潤604.63億元,同比降9.9%
- ▣ V觀財報|華利集團:2023年淨利潤31.99億元,同比下降0.88%
- ▣ V觀財報|芒果超媒:一季報淨利潤同比降13.85%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2023年淨利潤同比下降60.3%
- ▣ V觀財報丨同花順:一季度淨利同比降15.03%
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%
- ▣ V觀財報|中國衛通:2023年淨利潤同比降62.21%
- ▣ V觀財報|航天智造:一季度淨利潤同比增295.34%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|平安銀行:2023年度淨利潤同比增長2.1%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報丨新宙邦:一季度淨利同比降32.8%
- ▣ V觀財報丨康恩貝:一季度淨利同比降23.98%
- ▣ V觀財報|招商證券一季度淨利同比降4.54%
- ▣ V觀財報|藥明康德:一季度淨利同比降10.42%