智通港股通佔比異動統計 1月29日
根據2025年1月28日披露數據,周黑鴨(01458.HK)、恆生科技ETF(03032.HK)、GX中國(03040.HK)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.33%、0.02%、0.01%;華夏恆生科技(03088.HK)、亞信科技(01675.HK)、金風科技(02208.HK)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.02%、-0.00%、-0.00%。
本文源自:金融界AI電報
相關資訊
- ▣ 智通港股通佔比異動統計|7月1日
- ▣ 智通港股通佔比異動統計|11月26日
- ▣ 智通港股通佔比異動統計|9月24日
- ▣ 智通港股通佔比異動統計|12月16日
- ▣ 智通港股沽空統計|10月1日
- ▣ 智通港股沽空統計|1月28日
- ▣ 智通港股沽空統計|3月6日
- ▣ 智通港股沽空統計|6月27日
- ▣ 智通港股沽空統計|7月16日
- ▣ 智通港股沽空統計|9月30日
- ▣ 智通港股沽空統計|10月4日
- ▣ 智通港股沽空統計|2月26日
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月29日
- ▣ 智通港股通資金流向統計(T+2)|10月21日
- ▣ 智通港股空倉持單統計|10月25日
- ▣ 智通港股股東權益披露|10月29日
- ▣ 智通港股52周新高、新低統計|9月16日
- ▣ 智通港股52周新高、新低統計 2月3日
- ▣ 智通港股投資日誌|10月1日
- ▣ 智通港股股東權益披露|10月1日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月8日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月16日
- ▣ 智通港股通持股解析|7月17日
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月22日
- ▣ 智通港股通活躍成交|10月8日
- ▣ 智通港股通活躍成交 10月9日
- ▣ 智通港股通活躍成交|2月21日
- ▣ 智通港股投資日誌|5月21日
- ▣ 智通港股投資日誌|11月4日