大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
大和發表研報指,康師傅今年上半年淨利潤按年升15%,高於市場預期5%,主要受惠於毛利率按年升2.1個百分點、原材料價格放緩、產品平均售價改善所推動。該行表示,康師傅今年上半年茶飲品業務按年升13%,與競爭對手統一的茶飲品業務12%的按年增長基本一致。該行亦預期,康師傅的即食麪業務將於今年下半年復甦至按年增長約2%,主要受平均售價所推動。
另外,由於康師傅的毛利率勝預期,該行將其2024至2026財年盈利預測上調1%至3%,同時將目標價由9.8港元上調至10港元,維持“持有”評級。
相關資訊
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 匯豐:上調港交所目標價26%至378港元 但下調評級至“持有”
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|大和:上調京東物流目標價至18港元 預計第三季經調整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調康方生物目標價至59港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
- ▣ 瑞銀調降歐舒丹評級至中性 目標價上調至30.6港元
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調理想汽車目標價至239.34港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|TD Cowen:上調Meta目標價至675美元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級丨大和:長城汽車海外業務不容忽視,上調目標價至16港元
- ▣ 大行評級|大摩:予金界控股目標價3.25港元 下調2024及25財年EBITDA預測
- ▣ 建銀國際:將ASMPT(00522)評級上調至“跑贏大市” 目標價升至110港元
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:維持騰訊“買入”評級 上調今年至2026年經調整盈測