大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
交銀國際發表研究報告指,華潤電力宣佈向第三方投資者及母公司增發共3.66億新股,融資約72億港元。管理層稱,新股融資主要是優化公司資本結構。
該行表示,目前的新股融資已能覆蓋2024年至2025年大部分的資本開支,公司港股平臺在未來一至兩年再作股本融資的機會較低。同時,母公司的新股認購亦佔總融資額46%,充分顯示對公司的信心及支持。該行指,因新股發行後的攤薄,將今明兩年的每股盈利預測分別下調6.5%及6.4%,目標價下調至25.02港元,維持“買入”評級。
相關資訊
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調攜程目標價至605港元 上調今明兩年收入預測
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|大和:上調攜程目標價至675港元 上調2024年至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 交銀國際:上調攜程目標價至605港元 上調今明兩年收入預測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 交銀國際:維持新東方-S(09901)“買入”評級 目標價下調至75港元
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤啤酒目標價至30.6港元 艱難市場中仍超越同行
- ▣ 大行評級|高盛:上調小鵬汽車目標價至50港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|花旗:下調海底撈目標價至24.2港元 下調核心淨利預測
- ▣ 大行評級|中銀國際:下調綠城服務目標價至4.29港元 預計去年新合約價值低於目標
- ▣ 大行評級|高盛:下調華虹半導體目標價至31港元 評級降至“中性”
- ▣ 大行評級|星展:下調港鐵目標價至29.35港元 股價回調後投資價值顯現
- ▣ 匯豐:上調港交所目標價26%至378港元 但下調評級至“持有”
- ▣ 大行評級丨大華繼顯:上調小鵬汽車目標價至43港元 上調2024至26年交付量預測
- ▣ 中金: 維持敏華控股(01999)“跑贏行業”評級 目標價下調至7港元
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調康方生物目標價至59港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調小鵬汽車目標價至66.4港元 上調交付量預測
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|花旗:上調匯豐控股和渣打集團的目標價 調整今明財年盈測
- ▣ 建銀國際:將ASMPT(00522)評級上調至“跑贏大市” 目標價升至110港元