V觀財報|怡達股份:預計2023年淨虧2800萬元至4200萬元
【V觀財報|怡達股份:預計2023年淨虧2800萬元至4200萬元】怡達股份公告,預計2023年營業收入17.8億元至18.3億元,同比上漲14.52%至17.74%;歸屬於上市公司股東的淨虧損2800萬元至4200萬元,同比由盈轉虧。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|麒麟信安:預計2023年淨虧2800萬元—4000萬元
- ▣ V觀財報|振東製藥:預計2023年淨虧3000萬元—4000萬元
- ▣ V觀財報|華脈科技:預計2023年淨虧損7100萬—8300萬元
- ▣ V觀財報|仁智股份2023年淨虧損3494.59萬元,由盈轉虧
- ▣ V觀財報|科力遠:2023年淨利潤預虧3500萬元到7000萬元
- ▣ V觀財報|好想你2023年淨虧5189.19萬元
- ▣ V觀財報|曉鳴股份:上半年淨虧損2916.63萬元
- ▣ 怡達股份:預計今年上半年淨利潤1000萬元至1500萬元
- ▣ V觀財報|湯姆貓:預計2023年淨虧6億—9億元
- ▣ V觀財報丨ST瑞德:上半年預計淨虧500萬元
- ▣ V觀財報|南京化纖:2023年淨利預虧1.76億元至2.16億元
- ▣ V觀財報丨原尚股份:預計2023年盈轉虧
- ▣ V觀財報|西藏天路:預計2023年淨虧損5.2億元—5.7億元
- ▣ V觀財報|福日電子:預計上半年淨虧損9500萬元
- ▣ V觀財報|西王食品:2023年淨虧損約1687萬元
- ▣ V觀財報|福斯達:擬1500萬元至3000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|科陸電子:預計2023年淨虧損4.8億—6.2億元
- ▣ V觀財報|華僑城A:預計2023年淨虧損51億—72億元
- ▣ V觀財報|福昕軟件:2023年歸母淨利潤預虧9700萬-1.17億元
- ▣ V觀財報|精智達:擬以3000萬元至5000萬元回購股份
- ▣ 鴻博股份預計2023年淨利3740萬元–5610萬元 同比扭虧
- ▣ V觀財報|萬業企業:預計上半年淨虧4900萬
- ▣ V觀財報丨西昌電力:預計上半年淨利虧損2600萬元
- ▣ V觀財報|大華股份:預計2023年淨利同比增217.1%
- ▣ V觀財報|北鼎股份:擬1500萬元至3000萬元回購股份
- ▣ V觀財報|東易日盛:2023年預虧1.85億元至2.26億元
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報丨飛鹿股份:2023年預計同比扭虧爲盈
- ▣ V觀財報|隆基綠能:預計上半年淨虧損48億元至55億元